Официальные цены на 2021 год путевок санатория "Солнечный берег" Геленджик
Период | Цена в сутки с человека (руб) | |||
1 местн | 2-х местн | Люкс 2-х комн | 2-х местн ПК 5 этаж 1 корпус | |
Январь-апрель | 2650 | 2350 | 2700 | 2550 |
Май | 2850 | 2550 | 2900 | 2750 |
Июнь | 3700 | 3400 | 4300 | 3600 |
Июль-Сентябрь (до 14.09.21) | 4000 | 3650 | 4500 | 3850 |
Сентябрь (с 15.09.21) | 3700 | 3400 | 4300 | 3600 |
Октябрь | 2850 | 2550 | 2900 | 2750 |
Ноябрь-Декабрь | 2650 | 2350 | 2700 | 2550 |
В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание (заказная система меню, в период с 01.06. по 30.09. — шведский стол), лечение, пользование пляжем, пользование крытым бассейном с морской водой, пользование библиотекой, культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Не является публичной офертой. Окончательную стоимость уточняйте у наших менеджеров.